NBU exchange rates for 23.04.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 23.04.2026 next exchange rates:

set from 23.04.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.3882
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.8252
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3195
764 THB 10 Бат 13.6237
410 KRW 100 Вона 2.9683
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6035
208 DKK 1 Данська крона 6.8906
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.9483
840 USD 1 Долар США 43.8873
704 VND 1000 Донг 1.6673
978 EUR 1 Євро 51.4974
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8440
392 JPY 10 Єна 2.7557
985 PLN 1 Злотий 12.1252
356 INR 10 Індійська рупія 4.6788
124 CAD 1 Канадський долар 32.1178
981 GEL 1 Ларi 16.3180
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0490
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.1009
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5340
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5405
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.6208
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.9155
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7223
710 ZAR 1 Ренд 2.6642
946 RON 1 Румунський лей 10.1088
360 IDR 1000 Рупія 2.5544
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.7017
941 RSD 10 Сербський динар 4.3879
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.4511
050 BDT 10 Така 3.5723
398 KZT 100 Теньге 9.4664
788 TND 1 Туніський динар 15.2492
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9769
348 HUF 100 Форинт 14.1099
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.2522
203 CZK 1 Чеська крона 2.1150
752 SEK 1 Шведська крона 4.7792
756 CHF 1 Швейцарський франк 56.1290
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.4308
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.1899