NBU exchange rates for 04.01.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 04.01.2026 next exchange rates:

set from 04.01.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 28.2244
944 AZN 1 Азербайджанський манат 24.8059
012 DZD 10 Алжирський динар 3.2547
764 THB 10 Бат 13.3742
410 KRW 100 Вона 2.9305
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.4399
208 DKK 1 Данська крона 6.6107
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.4827
840 USD 1 Долар США 42.1701
704 VND 1000 Донг 1.6787
978 EUR 1 Євро 49.5499
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8858
392 JPY 10 Єна 2.6980
985 PLN 1 Злотий 11.7087
356 INR 10 Індійська рупія 4.6976
124 CAD 1 Канадський долар 30.7676
981 GEL 1 Ларi 15.6400
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0471
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.3791
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.3426
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5112
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.2195
554 NZD 1 Новозеландський долар 24.6252
578 NOK 1 Норвезька крона 4.1839
710 ZAR 1 Ренд 2.5407
946 RON 1 Румунський лей 9.7128
360 IDR 1000 Рупія 2.5221
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.2454
941 RSD 10 Сербський динар 4.2216
702 SGD 1 Сінгапурський долар 32.8402
050 BDT 10 Така 3.4481
398 KZT 100 Теньге 8.3418
788 TND 1 Туніський динар 14.5094
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9842
348 HUF 100 Форинт 12.8403
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 56.8369
203 CZK 1 Чеська крона 2.0439
752 SEK 1 Шведська крона 4.5830
756 CHF 1 Швейцарський франк 53.1578
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.0429
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 57.7681